Les salaires des métiers du digital et de l'IT 2024
Unsplash

Le Guide des Salaires 2024 publié par le cabinet de recrutement Robert Half établit les perspectives salariales pour l'année prochaine dans différents secteurs. Qu'en sera-t-il pour celui du digital et de l'IT (Information Technology) ?

Selon les prévisions du cabinet, la tension est toujours accrue sur le recrutement de ces profils très recherchés, dans le cadre de la transformation digitale des entreprises et de la prévention des risques technologiques. Les fonctions IT et digitales restent primordiales pour l'évolution des produits et la croissance des entreprises.

Voici l'estimation de la grille salariale de 2024 pour le secteur du digital et de l'IT : (en salaire brut annuel)

Débutant / Intermédiaire / Reconnu

Account Manager35 00045 00055 000
Business Developer36 00045 00060 000
Key Account Manager45 00055 00065 000
Directeur Commercial90 000110 000140 000
Sales Executive45 00058 00070 000
Consultant Digital38 00048 00060 000
Data Analyst42 00050 00060 000
Growth Manager40 00055 00070 000
Web Analyst36 00043 00048 000
Marketing Manager40 00048 00060 000
Product Owner / Product Manager45 00055 00065 000
Responsable Marketing Digital40 00048 00060 000
Web Designer35 00043 00050 000
Administrateur Systèmes et Réseaux40 00045 00055 000
Architecte Logiciel60 00070 00080 000
Chef de projet MOA / AMOA55 00063 00070 000
Responsable SI55 00062 00070 000
Data Scientist55 00060 00070 000
Chef de Projets IT40 00048 00065 000
Développeur42 00055 00065 000
Directeur de Projet65 00075 00090 000
Directeur des Systèmes d'Information100 000120 000150 000
Ingénieur DevOps55 00065 00075 000
Ingénieur Systèmes et Réseaux47 00055 00065 000
Lead Développeur55 00065 00080 000
QA Tester / Lead QA40 00045 00060 000
Responsable Helpdesk / Support42 00050 00058 000
Responsable Informatique / IT Manager50 00060 00070 000
Responsable Infrastructure IT60 00070 00080 000
Responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)80 00090 000100 000
Expert Cybersécurité50 00060 00070 000
Technicien Systèmes et Réseaux Responsable35 00038 00042 000
Acquisition / Traffic Manager45 00052 00060 000